✈️ Planes History
| Flight Number | Destination | Altitude (ft) |
|---|
| Unknown | Unknown | 3718.56 |
| Unknown | Unknown | 8001 |
| Flight Number | Destination | Altitude (ft) |
|---|
| SEMNN | Unknown | 3048 |
| FIN3WR | Unknown | 9227.82 |
| FIN36M | Unknown | 9532.62 |
| FIN34 | Unknown | 12496.8 |
| NOZ11S | Unknown | 12192 |
| SVR053 | Unknown | 10431.78 |
| FNG8 | Unknown | 411.48 |
| SDM6322 | Unknown | 137.16 |
| FIN1KE | Unknown | 1089.66 |
| FIN490 | Unknown | 4884.42 |
| FH10 | Unknown | 243.84 |
| UZB9713 | Unknown | 845.82 |
| FIN9KL | Unknown | 11582.4 |
| FIN2MF | Unknown | 7459.98 |
| RYR6DB | Unknown | 10972.8 |
| Flight Number | Destination | Altitude (ft) |
|---|
| FIN2AT | Unknown | 632.46 |
| JIV9 | Unknown | 6172.2 |
| SAS2728 | Unknown | 4572 |
| SDM6322 | Unknown | 11277.6 |
| DLH5MM | Unknown | 2225.04 |
| SDM6417 | Unknown | 7429.5 |
| FIN4BX | Unknown | 6705.6 |
| FIN1143 | Unknown | 7482.84 |
| AUL540 | Unknown | 3139.44 |
| AUL510 | Unknown | 99.06 |
| RYR6DB | Unknown | 9570.72 |
| Flight Number | Destination | Altitude (ft) |
|---|
| WIF6YL | Unknown | 7010.4 |
| SAS005 | Unknown | 10812.78 |
| FIN2AT | Unknown | 5372.1 |
| SAS2728 | Unknown | 4488.18 |
| FNG8 | Unknown | 411.48 |
| DLH5MM | Unknown | 6614.16 |
| SDM6417 | Unknown | 662.94 |
| FIN4DE | Unknown | 2225.04 |
| FIN4BX | Unknown | 6713.22 |
| FIN863 | Unknown | 4884.42 |
| FIN6RC | Unknown | 1303.02 |
| FIN1143 | Unknown | 762 |
| AUL540 | Unknown | 8884.92 |
| AUL510 | Unknown | 1074.42 |
| RYR6DB | Unknown | 4320.54 |
| Flight Number | Destination | Altitude (ft) |
|---|
| TAY1904 | Unknown | 11269.98 |
| THY3VM | Unknown | 12192 |
| AR5 | Unknown | 754.38 |
| PBD611 | Unknown | 11277.6 |
| CCA856 | Unknown | 10058.4 |
| Flight Number | Destination | Altitude (ft) |
|---|
| FIN87 | Unknown | 11277.6 |
| THY3VM | Unknown | 9037.32 |
| AR5 | Unknown | 693.42 |
| KAR984 | Unknown | 10668 |
| Flight Number | Destination | Altitude (ft) |
|---|
| N21 | Unknown | 1897.38 |
| SAS1492 | Unknown | 11590.02 |
| SAS69H | Unknown | 11666.22 |
| FIN19 | Unknown | 10972.8 |
| FIN16 | Unknown | 4008.12 |
| SAS2727 | Unknown | 4267.2 |
| FIN4PT | Unknown | 3520.44 |
| FIN96W | Unknown | 9570.72 |
| CTM1080 | Unknown | 11231.88 |
| MSAIL | Unknown | 8839.2 |
| PBD590 | Unknown | 1798.32 |
| SDM6417 | Unknown | 906.78 |
| FIN490 | Unknown | 5478.78 |
| FIN3KC | Unknown | 4328.16 |
| OHPJJ | Unknown | 1706.88 |
| FIN8M | Unknown | 1203.96 |
| Flight Number | Destination | Altitude (ft) |
|---|
| N21 | Unknown | 1889.76 |
| SAS1492 | Unknown | 11590.02 |
| SAS69H | Unknown | 11643.36 |
| FIN19 | Unknown | 10972.8 |
| FIN16 | Unknown | 4069.08 |
| SAS2727 | Unknown | 4267.2 |
| FIN4PT | Unknown | 3497.58 |
| FIN96W | Unknown | 9540.24 |
| CTM1080 | Unknown | 11277.6 |
| MSAIL | Unknown | 8839.2 |
| PBD590 | Unknown | 1828.8 |
| SDM6417 | Unknown | 853.44 |
| FIN490 | Unknown | 5478.78 |
| FIN3KC | Unknown | 4145.28 |
| FIN8M | Unknown | 1242.06 |
| Flight Number | Destination | Altitude (ft) |
|---|
| FIN07RT | Unknown | 5966.46 |
| CCA935 | Unknown | 11582.4 |
| FIN141 | Unknown | 259.08 |
| FIN1DF | Unknown | 358.14 |
| FIN6RD | Unknown | 1181.1 |
| BTI30K | Unknown | 830.58 |
| SWE11U | Unknown | 4404.36 |
| PBD587 | Unknown | 10355.58 |
| FIN517 | Unknown | 6713.22 |
| FIN5PA | Unknown | 4267.2 |
| FIN3G | Unknown | 5181.6 |
| SAS1015 | Unknown | 10972.8 |
| JAL47 | Unknown | 11277.6 |
| FIN9ML | Unknown | 6065.52 |
| FIN1BA | Unknown | 1607.82 |
| SBI1216 | Unknown | 11277.6 |
| Flight Number | Destination | Altitude (ft) |
|---|
| NSZ4063 | Unknown | 2674.62 |
| FIN84G | Unknown | 594.36 |
| FIN30T | Unknown | 4267.2 |
| JIV9 | Unknown | 1859.28 |
| ABF7 | Unknown | 1920.24 |
| SWE11U | Unknown | 4488.18 |
| PBD587 | Unknown | 1844.04 |
| FIN517 | Unknown | 6240.78 |
| FIN8YF | Unknown | 1021.08 |
| FIN5PA | Unknown | 213.36 |
| THY3HU | Unknown | 9745.98 |
| FIN3G | Unknown | 1082.04 |
| SAS1015 | Unknown | 6918.96 |
| FIN1BA | Unknown | 11277.6 |
| FIN574 | Unknown | 8313.42 |
| SBI1216 | Unknown | 11292.84 |
| Flight Number | Destination | Altitude (ft) |
|---|
| OHSHT | Unknown | 883.92 |
| SAS7356 | Unknown | 10378.44 |
| BIX25H | Unknown | 952.5 |
| SVR076 | Unknown | 9456.42 |
| OHCFJ | Unknown | 259.08 |
| FIN488 | Unknown | 4267.2 |
| FIN7HG | Unknown | 487.68 |
| FIN949 | Unknown | 5798.82 |
| FIN9XG | Unknown | 99.06 |
| RYR46BE | Unknown | 11277.6 |
| ASL122 | Unknown | 114.3 |
| SBI5066 | Unknown | 10683.24 |
| Flight Number | Destination | Altitude (ft) |
|---|
| OHSHT | Unknown | 891.54 |
| SAS7356 | Unknown | 10378.44 |
| BIX25H | Unknown | 1066.8 |
| SVR076 | Unknown | 9456.42 |
| OHCFJ | Unknown | 259.08 |
| FIN488 | Unknown | 4267.2 |
| FIN7HG | Unknown | 571.5 |
| FIN949 | Unknown | 5798.82 |
| FIN9XG | Unknown | 99.06 |
| RYR46BE | Unknown | 11277.6 |
| ASL122 | Unknown | 114.3 |
| SBI5066 | Unknown | 10660.38 |
| Flight Number | Destination | Altitude (ft) |
|---|
| OHSHT | Unknown | 1021.08 |
| SAS7356 | Unknown | 10370.82 |
| BIX25H | Unknown | 1447.8 |
| SVR076 | Unknown | 9448.8 |
| OHCFJ | Unknown | 259.08 |
| FIN488 | Unknown | 4267.2 |
| FIN7HG | Unknown | 731.52 |
| FIN949 | Unknown | 5798.82 |
| FIN9XG | Unknown | 228.6 |
| RYR46BE | Unknown | 11277.6 |
| ASL122 | Unknown | 114.3 |
| SBI5066 | Unknown | 10660.38 |
| Flight Number | Destination | Altitude (ft) |
|---|
| OHSHT | Unknown | 1021.08 |
| SAS7356 | Unknown | 10370.82 |
| BIX25H | Unknown | 1424.94 |
| SVR076 | Unknown | 9448.8 |
| OHCFJ | Unknown | 259.08 |
| FIN488 | Unknown | 4267.2 |
| FIN7HG | Unknown | 723.9 |
| FIN949 | Unknown | 5798.82 |
| FIN9XG | Unknown | 228.6 |
| RYR46BE | Unknown | 11277.6 |
| ASL122 | Unknown | 114.3 |
| SBI5066 | Unknown | 10660.38 |
| Flight Number | Destination | Altitude (ft) |
|---|
| OHSHT | Unknown | 1577.34 |
| SAS7356 | Unknown | 10370.82 |
| BIX25H | Unknown | 2453.64 |
| SVR076 | Unknown | 9448.8 |
| OHCFJ | Unknown | 259.08 |
| FIN488 | Unknown | 4267.2 |
| FIN7HG | Unknown | 1371.6 |
| FIN949 | Unknown | 5775.96 |
| RRR4228 | Unknown | 114.3 |
| KLM31Y | Unknown | 6911.34 |
| FIN9XG | Unknown | 678.18 |
| ASL122 | Unknown | 190.5 |
| SBI5066 | Unknown | 10660.38 |
← Back to Main Page